手機支付 = 簽賬時使用已經在 Apple Pay、Google Pay、SamSung Pay中綁定的信用卡
【延伸閱讀:信用卡攻略2024 | HSBC | Citibank | DBS | 渣打 | 中銀 | 東亞 | Mox | 安信/AEON/UA | 銀聯 | 美國運通 | 飛行里數 | 現金回贈 | 迎新禮物 | 餐飲 | 網購 | 學生卡 | 交通 | 外幣 | 交租 | 超市 | 分期 | 八達通自動增值】
手機支付高現金回贈信用卡
注意微信內地使用 Apple Pay 付款時不能選擇銀聯或美國運通信用卡
信用卡 | 適用電子錢包 | 回贈比率 | 簽賬上限 | 額外回贈上限 |
安信WeWa銀聯卡 | Apple / Google / Samsung Pay | 6% | $3,562 | $200 |
中銀Sogo Visa Signature | 5.4% | $2,000 | $100 | |
東亞 Goal | Apple / Google Pay | 4.4% | $5,000 (需簽滿$2,000) | $200 |
東亞 iTitanium | 4% | $8,333 | $300 |
手機支付高飛行里數信用卡
信用卡 | 適用電子錢包 | 回贈比率 | 簽賬上限 |
Mox Credit | Apple / Google Pay | $4 = 1里 (存款達25萬) $8 = 1里 | 沒有上限 |
匯豐EveryMile | Apple / Google / Samsung Pay | $5 = 1里 | |
渣打國泰Mastercard | $6 = 1里 | ||
DBS Black Card | |||
Citi Presitige | |||
AE Explorer 信用卡 |
沒有留言:
張貼留言