訂酒店慳錢Tips:同一間酒店不同語言版本價格竟然相差10%?!
【延伸閱讀:信用卡攻略2024 | HSBC | Citibank | DBS | 渣打 | 中銀 | 恆生 | 東亞 | Mox | 安信/AEON/UA | 銀聯 | 美國運通 | 飛行里數 | 現金回贈 | 迎新禮物 | 餐飲 | 網購 | 學生卡 | 交通 | 外幣 | 交租 | 超市 | 分期 | 八達通自動增值】
近年大家都知道訂酒店網有好多狡猾招數,例如手機和電腦睇到的價錢不同,登入後和登入前又不同,一些優惠碼折扣好大但原來原價變貴左等,今日又同大家Share另一個Tips:

按28/3/2025年匯率計算
訂酒店時有一個技巧可以降低酒店費用,例如你去預訂日本酒店,你可以在香港版本網頁找尋想住的酒店後,再按更改地區和語言至當地的語言和地區,例如更改至日文和用日圓顯示,就會見到以下情況
- 正常情況下,外幣兌換成港幣後,兩者價格會差不多,誤差在0.5%之內。但信用卡外幣消費回贈很多時都會比信用卡本地網上消費回贈高,例如恆生Travel+ Visa Signature卡 日元、南韓幣、泰珠、新加坡紙和澳幣有7%回贈,匯豐Visa Signature卡 如果登記了HSBC Travel Guru (計劃詳細教學)計劃,有6.6%至9.6%回贈,或者$1.05/里 - $1.52/里。
而網上消費,高回贈的信用卡通常去到6%,但通常每月特別回贈上限都比較低,例如AEON Wakuwaku 6%網上回贈只限首$5,000,恆生MMPOWER卡 5%網上回贈也只限每月首$5,000,匯豐Red卡 上限每月有$12,500,但只有4%回贈。而且很多預訂酒店網站不是在香港註冊,所以預訂時額外要繳交大約1% CBF港幣手續費 - 留意上圖中第三件間酒店 (東急凱彼得大飯店),同一個賬號登入,竟然在日本版網站有17%折扣而在香港版只有10%折扣,結果日本版每一晚收費是$6,399比起香港的$6,926便了7.6%。如果結合埋外幣回贈更多,差不多便10%。
外幣消費 - 現金回贈信用卡排行榜
年薪要求 | 海外簽賬回贈 | 海外簽賬手續費 | 簽賬上限(港元) | |
恒生Travel+ Visa Signature卡 | 15萬 | 5% - 7% | 1.95% | 每月$7,576 - 10,870 |
恒生MMPOWER | 15萬/學生 | 6% | 1.95% | 每月$8,929 |
匯豐Visa Signature卡* | 36萬 | 6.6% - 9.6% | 1.95% | 每年$100,000 Guru首年$20,000 |
匯豐EveryMile卡* | 24萬 | 5.5% - 8.5% | 1.95% | 每季$15,000 Guru首年$20,000 |
中銀Cheers Visa Signature | 15萬 | 3.2% | 1.95% | 每月$18,750 |
中銀Cheers Visa Infinite | 60萬 | 4% | 1.95% | 每月$25,000 |
中銀Chill Card | 15萬/學生 | 5% | 1.95% | 每月$3,260 |
東亞World Mastercard卡 | 12萬 | 4% | 1.95% | 每月$11,111 |
匯豐白金卡* | 6萬 | 5% - 8% | 1.95% | 每年$100,000 Guru首年$20,000 |
AEON WAKUWAKU | - | 3% (日本) | 1% | 每月$10,000 |
Mox Credit | -- | 2% | 免費 | 無上限 |
安信 Earnmore 銀聯 | 15萬/學生 | 2% | 免費 | 每年$150,000 |
渣打Smart Card | 9.6萬 | 0.56% | 免費 | 無上限 |
Citi Cash Back Mastercard | 12萬 | 2% | 1.95% | 無上限 |
* 【匯豐Visa Signature信用卡】本來海外簽賬回贈1.6%,最紅自主賞全部選擇賞世界,海外回贈比率會變成3.6%,再登記 HSBC Travel Guru (計劃詳細教學),回贈比率馬上可以增加至6.6%,若能完成指定簽賬升級,最高共可以享有9.6%現金回贈。
【匯豐EveryMile卡】本來海外簽賬回贈2.5%,再登記 HSBC Travel Guru ,回贈比率馬上可以增加至5.5%,若能完成指定簽賬升級,最高共可以享有8.5%現金回贈。
外幣消費 - 飛行里數信用卡排行榜
年薪要求 | 海外簽賬里數兌換率 | 海外簽賬手續費 | 簽賬上限(港元) | |
Mox Credit | -- | $4/里 (25萬存款) $8/里 (少於25萬存款) | 0% | 無限 |
匯豐Visa Signature | 36萬 | $1.05/里 - $1.52/里* | 1.95% | 每年$100,000 Guru首年$20,000 |
匯豐EveryMile卡 | 24萬 | $0.59/里 - $0.91/里* | 1.95% | 每季$15,000 Guru首年$20,000 |
中銀Cheers Visa Signature | 15萬 | $1.9/里 | 1.95% | 每月$18,750 |
中銀Cheers Visa Infinite | 60萬 | $1.5/里 | 1.95% | 每月$25,000 |
匯豐白金卡 | 6萬 | $1.18/里 - $4.17/里* | 1.95% | 每年$100,000 Guru首年$20,000 |
Citi Premiermiles信用卡 | 12萬 | $3/里-4/里# | 1.95% | 每月$3,260 |
DBS Black World | 24萬 | $3/里-4/里^ | 1.95% | 無上限 |
東亞World Mastercard卡 | 12萬 | $4/里 | 1.95% | 每月$11,111 |
Citi Prestige信用卡 | 60萬 | $4/里 | 1.95% | 無上限 |
渣打國泰萬事達卡 | 9.6萬 | $4/里 | 1.95% | 無上限 |
AE Explorer Card | 12萬 | $1.75/里 (優惠期內) $6/里 | 2% | 無上限 |
* 計算登記Travel Guru計劃之後
網上消費 - 現金回贈信用卡排行榜
信用卡 | 網上簽賬回贈(%) | 每月網上簽賬上限 | 每月回贈上限 | 每月簽賬要求 | 年薪要求 | CBF港幣手續費 |
AEON Wakuwaku | 6% | $5,000 | $300 | $5,000 | -- | 1% |
信銀Motion | 6% | $3,636 | $220 | $3800 | 1% | |
匯豐Red卡 | 4% | $12,500 | $500 | 沒有 | $12萬 | 1% |
恆生MMPOWER卡 | 5% | $8,070 | $500 | 每月$5,000 | $15萬 | 1% |
中銀Chill卡 | 5% | $3,260 | - | - | - | 0.95% |
sim World Mastercard | 8% | $2,500 | $200 | 每次$500,每月另要有1次線下$500簽賬 | $15萬 | 1.95% |
sim Platinum Mastercard | 8% | $2,500 | $200 | -- | 1.95% | |
BEA Goal | 4.4% | $2,500 | $110 | $2,000 | - | 1% |
東亞i-Titanium卡 | 4% | $8,333 | $300 | 沒有 | $4萬 | 1% |
Motion信用卡 | 6% | $3,333 | $200 | 每月$4,000 | $4萬 | 1% |
網上消費 - 飛行里數信用卡排行榜
以下飛行里數網購信用卡全部沒有簽賬要求
信用卡 | 里數回贈 | 每月回贈上限 | 年薪要求 | CBF港幣手續費 |
富邦Vsa白金卡 | HK$1.5 = 1里數* HK$1.87 = 1里數 | 250里 | 6萬 | 1% |
匯豐Red卡 | HK$2.5 = 1里數 | 500里 | $12萬 | 1% |
東亞World Mastercard | HK$5 = 1里數 (外賣App) | 無上限 | $12萬 | 1% |
渣打國泰Mastercard | HK$6 = 1里數 HK$5 = 1里數 (外賣App) | 無上限 | $9.6萬 | 1% |
匯豐EveryMile信用卡 | HK$5 = 1里數 | 無上限 | $24萬 | 1% |
DBS Black World Mastercard | HK$6 = 1里數 | 無上限 | $24萬 | - |
Citi Prestige卡 | HK$6 = 1里數 | 無上限 | $60萬 | - |
【延伸閱讀:信用卡攻略2024 | HSBC | Citibank | DBS | 渣打 | 中銀 | 恆生 | 東亞 | Mox | 安信/AEON/UA | 銀聯 | 美國運通 | 飛行里數 | 現金回贈 | 迎新禮物 | 餐飲 | 網購 | 學生卡 | 交通 | 外幣 | 交租 | 超市 | 分期 | 八達通自動增值】
沒有留言:
張貼留言