假日或者放假時,海洋公園和迪士尼都是一家大細一個熱門的玩樂地點,不過門票價格就年年增加,有沒有方法可以減少支出呢?大方向可以用這兩個方法
- 去旅遊平台例如Klook、Trip.com、KKday購買門票,通常會找到低至8折的門票,比起官網的優惠更加抵,更加不要說在現場用正價去買
- 配合信用卡購買,網上平台消費可以用高回贈的網上信用卡,輕鬆有額外4%至8%回贈
海洋公園信用卡折扣比較
| 成人 | 小童 | 二人同行 | 2成人+1小童 | |
| 原價 | $538 | $269 | $915 | $1345 |
| Trip.com 84折 + Aeon Wakuwaku 6% 網上回贈# | $421 | $211 | -- | $1053 |
| Klook 84 折 + Aeon Wakuwaku 6% 網上回贈# | $421 | -- | -- | |
| Trip.com 84折 | $448 | $224 | $1120 | |
| Klook 84折 | $448 | -- | -- | |
| AEON 信用卡 85折* | $457 | $229 | $824 | |
| 中銀信用卡 9折 | $484 | $242 | -- | |
| 建行信用卡 9折 | $484 | $242 | -- | |
| 安信Wewa 4%回贈 | $516 | $232 | $878 |
* 2025年11月30日前
#在旅遊網站預訂門票屬於網上消費類別,能賺取信用卡回贈,回贈比率因不同信用卡而異,可以參考【高回贈網上信用卡】這篇文章。
迪士尼信用卡折扣比較
| 成人 | 成人連玩2日 | 3人同行 | 4人同行 | |
| 原價 | $669 | $769 | $1837 | $2336 |
| Klook + Aeon Wakuwaku 6% 網上回贈# | $572 | $663 | $1491 | $1918 |
| Klook | $609 | $705 | $1586 | $2040 |
| Trip | $610 | $705 | -- | -- |
| KKday | $610 | $712 | -- | -- |
| 安信Wewa 4%回贈 | $642 | $738 | $1764 | $2243 |
沒有留言:
張貼留言